小さな数の表現方法まとめ
1. 小さい数
前回に続き今度は小さい数の表記についてまとめてみた。なお小数点の英語の単位表現は大きな数の表現に-thをつける。
指数 | 接頭辞 | 日本語 | 読み | 英語 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | 割 | わり | - | |
10-1 | d (deci) | 分 | ぶ | Tenth | 割の1/10 |
10-2 | c (centi) | 厘 | りん | Hundredth | - |
10-3 | m (mili) | 毛 | もう | Thousandth | - |
10-4 | - | 糸 | し | - | - |
10-5 | - | 忽 | こつ | - | 髪の毛の直径 |
10-6 | μ (micro) | 微 | び | Millionth | 細菌のサイズ |
10-7 | - | 繊 | せん | - | ウィルスのサイズ |
10-8 | - | 沙 | しゃ | - | 半導体の線幅間隔 |
10-9 | n (nano) | 塵 | じん | Billionth | DNAの太さ |
10-10 | - | 埃 | あい | - | 原子の大きさ(Å) |
10-11 | - | 渺 | びょう | - | 万有引力定数 |
10-12 | p (pico) | 漠 | ばく | Trillionth | - |
10-13 | - | 模糊 | もこ | - | - |
10-14 | - | 逡巡 | しゅんじゅん | - | - |
10-15 | f (femto) | 須臾 | しゅゆ | Quadrillionth | 原子核の直径 |
10-16 | - | 瞬息 | しゅんそく | - | - |
10-17 | - | 弾指 | だんし | - | - |
10-18 | a (atto) | 刹那 | せつな | Quintillionth | 重力波による歪み |
10-19 | - | 六徳 | りっとく | - | 電子1個の電荷 |
10-20 | - | 虚空 | こくう | - | - |
10-21 | z (zepto) | 清浄 | せいじょう | Sextillionth | - |
10-22 | - | 阿頼耶 | あらや | - | - |
10-23 | - | 阿摩羅 | あまら | - | ボルツマン定数 |
10-24 | y (yokto) | 涅槃寂静 | ねはんじゃくじょう | Septillionth | 接頭辞の最小 |
10-34 | - | - | - | - | プランク定数 |
日本語の名称については、大きな数と同じく吉田光由の塵劫記から引用している。大きな数は万進法で単位が変わったが、小さい数は1桁づつで単位が変わる。なおSI接頭辞については3桁ごとに単位が変わっている。大きな数は無量大数のような1068まで単位があったが、小さい数については10-24の涅槃寂静が最小になっている。奇しくもSI接頭辞もy:yoktoが最小単位になっている。
ミクロやナノといった単位は比較的一般にも浸透してきていると思う。一般的にはなじみは薄いが、非常に短いパルスを発生させるレーザーのなかではフェムト秒レーザやアト秒パルスといった用語が使われる。このオーダーの時間間隔では化学反応がリアルタイムで追跡できる時間とされている。また原子核のオーダーであるfmは極微のサイズであるが、1um立方の容積fLは感覚的にはそこまで小さな量ではない。z:zeptoやy:yoktoといったSI接頭辞は個人的には見たことがないが、ボルツマン定数は科学技術計算の基本定数の一つでよく使われる。同様に最小単位のyより遥かに小さいプランク定数も物理計算でよく使われる定数でなじみがあるといえる。